Sie sind hier:
Rallye
2010
- > 07.-08. August
- > 40. und 41. ADAC Holsten Rallye / 7.+8. Retro Rallye Serie
- > Kontakt:
- > Uwe Barkmann, Schulstr.11, 23847 Lasbek
- > Tel. 04534/8273 - Fax 04534/210642 - Mobil 0172/9011200
Dokumente Holsten + Retro
- > Anfahrt / Skizze
- > Ausschreibung Retro [29 KB]
- > Ausschreibung [28 KB]
- > Nennung [540 KB]
- > Online nennen
- > vorl. Nennliste
- > Unterkünfte
Vorl. Nennliste
| lfd.Nr. | 40/41 | Gr./Kl. | Bew./Sponsor | Fahrer | Beifahrer | Fahrzeug |
| 00 | 40/41 | G18 | Greve, Matthias | Summa, Conny | VW Golf | |
| 0 | 40/41 | F | Kamenarovic, Branko | Zober, Torsten | VW Golf GTI 16V | |
| 1 | 40/41 | G19 | Günter Vogt | Vogt, Günter | Michels, Jörg | Fiat Punto 188 |
| 2 | 40/41 | G19 | MSG Visselhövede e.V. im ADAC |
Müller, Olaf | Grünhagen, Henrik | BMW 318 is |
| 3 | 40/41 | H14 | SMC Stade e.V. im ADAC | Tietjen, Lars | Mannstein, Rolf | VW Golf GTI 16V |
| 4 | 40/41 | H12 | BATC e.V. im ADAC | Mehlhorn, Kurt | Hartwig-Mehlhorn, Carolin | Audi 50 |
| 5 | 40/41 | H13 | Rave, Peter | Lutz, Fred | VW Golf 2 | |
| 6 | 40/41 | H14 | Schütte, Martin | Möhrpahl, Heinke | Renault Clio | |
| 7 | 40/41 | NF3 | ADAC Schleswig Holstein | Holtfester, Hannes | Steinfeld, Marco | Ford Escort RS 2000 |
| 8 | 40/41 | H16 | Ahrens, Michael | Ahrens, Tanja | Audi S 2 | |
| 9 | 40/41 | H14 | Langbehn, Malte | Lier, Andre | VW Golf 2 | |
| 10 | 40/41 | H14 | Schackenberg, Rolf | Birko, Sascha | VW Golf 2 GTI 16V | |
| 11 | 40/41 | H14 | Behrens, Achim | Schnelle, Dirk | Renaut Clio 2 RS | |
| 12 | 40/41 | H12 | Freund, Kersten | Tesch, Björn | Opel Corsa A | |
| 13 | 40/41 | H15 | Hagemann, Ralf | Kaiser, Jan | BMW 530 i | |
| 14 | 40/41 | H15 | Kölle, Kai Dieter | Gohlcke, Sabrina | Porsche 911 Carrera | |
| 15 | 40/41 | H14 | Kunstmann, Karsten | N.N. | VW Golf GTI 16V | |
| 16 | 40/41 | H14 | Meyer, Michael | Rohde, Daniel | VW Golf GTI 16V | |
| 17 | 40/41 | H14 | Wittorf, Michael | Wittorf, Stefan | BMW 320 is | |
| 18 | 40/41 | G19 | ADAC Team Hansa | Harms, Uwe | Harms, Ninette | BMW 318 is |
| 19 | 40/41 | H14 | BATC e.V. im ADAC | Kirchhoff, Ralf | Eggers, Christoph | Opel Kadett C |
| 20 | 40/41 | H14 | SMC Stade e.V. im ADAC | Hahn, Lennart | Brudermann, Andreas | BMW 320 is |
| 21 | ?/? | NF3 | Wendrich, Ralf | Lange, Anja | BMW 320 is | |
| 22 | ?/? | H14 | ADAC Team Hansa | Zorn, Stefanie | Karg, Andreas | Renault Clio |
| 23 | ?/? | NF2 | ADAC Team Hansa | Bieber, Dirk | Strogarek, Jörn | Toyota Corolla AE 86 |
| 24 | 40/41 | G21 | Markmann, Gerrit | Bigga, Björn | Audi S 2 Quattro | |
| 25 | ?/? | H13 | Scheibe, Kay | Andresen, Jörn | Opel Corsa A | |
| 26 | 40/41 | H15 | ADAC Schleswig Holstein | Gennat, Olaf | Knop, Volkmar | Opel Ascona A |
| 27 | 40/41 | NF5 | Milde, Ken | Mai, Michael | Mitsubishi Evo VI | |
| 28 | 40/41 | NF3 | BATC e.V. im ADAC | Becher, Marcel | Roth, Jan | VW Golf GTI 16V |
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 7.+8. Holsten Historic (Retro) 2010 | ||||||
| 1 | 7/8 | Biskup, Bernd | Mas, Detlef | BMW 2002 | ||
| 2 | 7/8 | Schneider, Frank | Schneider, Lars | Opel Ascona B | ||
| 3 | 7/8 | AC Höxter Stiebel Eltron |
Schwämmle, Hartmut | Mehler, Tobias | Fiat 127 | |
| 4 | 7/8 | Deeke, Johannes | Lünne, Karl | BMW 2002 tii | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||








