Sie sind hier:
Rallyesprint
2010
- > 16. Mai - 2. ADAC Holsten-Rallyesprint
- > Kontakt:
- > Uwe Barkmann, Schulstr.11, 23847 Lasbek
- > Tel. 04534/8273 - Fax 04534/210642 - Mobil 0172/9011200
- > Übersicht "Hungriger Wolf"
- > Ergebnisse / Fotos
Ergebnisse MSC Holstein / MSC Hanseat
| MSC Holstein | MSC Hanseat |
| Gesamtwertung [23 KB] | Gesamtwertung [28 KB] |
| Klassenwertung [22 KB] | Klassenwertung [26 KB] |
| Mannschaften [17 KB] | Mannschaften [20 KB] |
| Fotos Matzes-Sportbilder.de | Fotos Matzes-Sportbilder.de |
| hier der Link | hier der Link |
STARTERLISTE
| St.Nr | Kl. | Fahrer | Beifahrer | Fahrzeug | Hans. | Holst. |
| 1 | H16 | Dzewas, Stephan | Insel, Rainer | Ford Cosworth | x | x |
| 2 | H14 | Reimann, Frank | Gohlke, Sabrina | VW Golf II | x | x |
| 4 | H14 | Behrens, Achim | Schnelle, Dirk | Renault Clio RS | x | |
| 5 | H14 | Hahn, Lennart | Brudermann, Andrea | BMW 320 iS | x | x |
| 6 | H14 | Hiller, Sascha | Badekow, Stephan | VW Scirroco R | x | x |
| 7 | H15 | Rohde, Daniel | Tietjen, Lars | BMW Z3 | x | x |
| 8 | H15 | Eckstein, Ulrich | Liedigk, Sylke | Porsche 911 SC | x | x |
| 9 | H16 | Ahrens, Michael | Ahrens, Tanja | Audi C Quattro | x | x |
| 10 | NF3 | Bergmann, Erich | Lindemann, Sascha | BMW 318 iS | x | |
| 11 | NF3 | Becher, Marcel | Fricke, Lars | VW Golf GTI 16 V | x | x |
| 12 | H14 | Broda, Timo | Linnemann, Jan | VW Golf GTI 16V | x | x |
| 13 | NF3 | Neitzke, Thorsten | Renault Clio | x | ||
| 14 | H15 | Hagemann, Ralf | Kaiser, Jan | BMW 530 i | x | x |
| 15 | NF3 | Hartwig, Norbert | Cornils, Jutta | BMW 318 iS | x | |
| 16 | ||||||
| 17 | CTC | Voß, Klaus | Voß, Alexander | Mercedes 190E | x | x |
| 18 | CTC | Bartholdt, Thomas | Wendt, Tristan | BMW 323i | x | |
| 19 | G19 | Pirrone, Fabian | Möhrpahl, Heinke | BMW 318 is | x | x |
| 20 | G19 | Vogt, Günter | Michels, Jörg | Fiat 188 | x | x |
| 21 | G19 | Harms, Uwe | Harms, Ninette | BMW 318 is | x | |
| 22 | G19 | Tarnaske, Timo | Tarnaske, Anja | BMW 318 is | x | x |
| 23 | G19 | Conermann, Bernward | Hoktfester, Hannes | Ford Fiesta | x | x |
| 24 | NF3 | Tamm, Helge | Kutsche, Wolfgang | BMW 318 iS | x | x |
| 25 | H13 | Scheibe, Kay | Becker, Johanna | Opel Corsa A | x | x |
| 26 | H12 | Freund, Kersten | Tesch, Björn | Opel Corsa A | x | x |
| 27 | H13 | Rave, Peter | Lutz, Fred | VW Golf II | x | |
| 28 | NF2 | Block, Christian | Bittner, Mattias | Opel Corsa | x | |
| 29 | H13 | Fronia, Wolfgang | Timmermann, Jens | VW Golf 1 GTI | x | x |
| 30 | NF2 | Drümmer, Markus | Zornig, Lena | Dacia Logan | x | x |
| 31 | NF2 | Wierwille-Partisch, Antje | Ochsen, Mathias | Suzuki Swift 1,6 | x | x |







