Sie sind hier:
Turnier
| Platz | Name, Vorname | Fahrzeug | ADAC | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | Gesamt | Punkte | ||||||
| Klasse A | Gau | Zeit sec | Fehler punkte | ges. 1.Lauf | Zeit sec | Fehler punkte | ges. 2.Lauf | Zeit sec | Fehler punkte | ges. 3.Lauf | Fehler punkte | Meister schaft | ||
| 1 | Drümmer, Wolfgang | Ford Escort | HH | 55,88 | 0,0 | 55,88 | 52,72 | 0,0 | 52,72 | 54,14 | 0,0 | 54,14 | 106,86 | 0 |
| 2 | Groth, Sigfried | Simca Rallye | SH | 53,30 | 0,0 | 53,30 | 49,90 | 5,0 | 149,90 | 53,70 | 0,0 | 53,70 | 107,00 | 0 |
| 3 | Wiechert,Kai | Opel Astra | SH | 74,00 | 3,0 | 134,00 | 60,16 | 0,0 | 60,16 | 59,86 | 0,0 | 59,86 | 120,02 | 0 |
| 4 | Brandt, Thomas | VW Polo IIIC | SH | 57,53 | 0,0 | 57,53 | 54,17 | 1,0 | 74,17 | 60,46 | 1,0 | 80,46 | 131,70 | 0 |
| 5 | Choitz, Stephan | Renault Clio II | HH | 78,42 | 0,0 | 78,42 | 74,20 | 0,0 | 74,20 | 73,82 | 1,0 | 93,82 | 152,62 | 0 |
| 6 | Winkler, Carsten | VW Polo IIIC | 63,72 | 2,0 | 103,72 | 66,11 | 0,0 | 66,11 | 63,87 | 2,0 | 103,87 | 169,83 | 0 | |
| 7 | Brandt, Marianne | VW Polo IIIC | SH | 66,37 | 0,0 | 66,37 | 65,21 | 3,0 | 125,21 | 65,49 | 2,0 | 105,49 | 171,86 | 0 |
| 8 | Drümmer, Heiko | Ford Fiesta ST | HH | 57,53 | 0,0 | 101,57 | 95,99 | 1,0 | 115,99 | 95,19 | 0,0 | 95,19 | 196,76 | 0 |
| 9 | Dworak, Sascha | Ren Megan C | HH | 75,20 | 2,0 | 115,20 | 74,53 | 7,0 | 214,53 | 67,08 | 2,0 | 107,08 | 222,28 | 0 |
| 10 | Oelrich, Christian | RenaultLagun | HH | 71,65 | 3,0 | 131,65 | 56,93 | 2,0 | 96,93 | 63,36 | 4,0 | 143,36 | 228,58 | 0 |
| 11 | Dworak, Holger | Renault Sceni | HH | 89,05 | 2,0 | 129,05 | 79,82 | 3,0 | 139,82 | 80,46 | 3,0 | 140,46 | 268,87 | 0 |
| Klasse B | ||||||||||||||
| 1 | Rost, Beate | VW Sharan | SH | 106,14 | 6,0 | 226,14 | 81,16 | 0,0 | 81,16 | 80,64 | 0,0 | 80,64 | 161,80 | 0 |
| 2 | Storkan, Uwe | Ford Ka | HH | 93,20 | 1,0 | 113,20 | 83,26 | 1,0 | 103,26 | 81,02 | 0,0 | 81,02 | 184,28 | 0 |
| 3 | Rost, Frank | VW Sharan | SH | 66,10 | 2,0 | 106,10 | 76,39 | 5,0 | 176,39 | 64,99 | 1,0 | 84,99 | 191,09 | 0 |
| 4 | Drümmer, Antje | Ford Escort | HH | 104,91 | 1,0 | 124,91 | 88,47 | 0,0 | 88,47 | 89,93 | 1,0 | 109,93 | 198,40 | 0 |
| 5 | Kraus, Helmut | Renault Clio II | HH | 101,99 | 2,0 | 141,99 | 104,82 | 6,0 | 224,82 | 106,38 | 0,0 | 106,38 | 248,37 | 0 |
| 6 | Weiß, Alexandra | Opel Astra | SH | 88,10 | 3,0 | 148,10 | 87,23 | 1,0 | 107,23 | 76,63 | 10,0 | 276,63 | 255,33 | 0 |
| 7 | Puchstein, Jörg | Toyota Yaris | SH | 140,89 | 3,0 | 200,89 | 135,56 | 7,0 | 275,56 | 122,13 | 7,0 | 262,13 | 463,02 | 0 |
| Klasse C | ||||||||||||||
| 1 | Marten, Marc | VW Bus T4 | HH | 98,53 | 3,0 | 158,53 | 91,76 | 4,0 | 171,76 | 171,76 | 0 | |||
| 2 | Carsten, Uwe | Fiat Punto | HH | 159,29 | 5,0 | 259,29 | 136,56 | 5,0 | 236,56 | 236,56 | 0 | |||
| Klasse Y | ||||||||||||||
| 1 | Drümmer, Ninja | Ford Ka | HH | 197,12 | 1,0 | 217,12 | 197,11 | 0,0 | 197,11 | 250,05 | 0,0 | 250,05 | 414,23 | 0 |
| 2 | Schwien, Jaro | Dacia Logan | SH | 137,13 | 12,0 | 377,13 | 116,72 | 6,0 | 236,72 | 95,35 | 12,0 | 335,35 | 572,07 | 0 |




